| Üniversite | Bölüm | Kontenjan | Ülke | Geçerlilik | Erasmus Kodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Institut Supérieur d’Électronique de Paris – ISEP | Bilgisayar Müh. | 2 | 🇫🇷Fransa | 2022–2029 | F PARIS376 |
| Universitatea Politechnica din Timişoara | Bilgisayar Müh. | 2 | 🇷🇴Romanya | 2022–2028 | RO TIMISOA04 |
| University of Vaasa | Bilgisayar Müh. | 1 | 🇫🇮Finlandiya | 2022–2028 | SF VAASA01 |
| Sapienza – Università di Roma
İtalyanca B1 tavsiye edilir (zorunlu değil)
|
Bilgisayar Müh. | 2 | 🇮🇹İtalya | 2022–2027 | I ROMA01 |
| The Mazovian University in Płock
Akademisyen değişimi
|
Bilgisayar Müh. | 1 | 🇵🇱Polonya | 2021–2027 | PL PLOCK02 |
| Università Ca’Foscari Venezia
Bahar döneminde öğrenci gönderilemiyor
|
Bilgisayar Müh. | 1 | 🇮🇹İtalya | 2026–2028 | I VENEZIA01 |
| Universidade do Porto
Sadece yükseklisans
|
Bilgisayar Müh. | 2 | 🇵🇹Portekiz | 2025–2028 | P PORTO02 |
| Institut Supérieur d’Électronique de Paris – ISEP | Elektrik Elektronik Müh. | 2 | 🇫🇷Fransa | 2022–2029 | F PARIS376 |
| Universitatea Politechnica din Timişoara | Elektrik Elektronik Müh. | 2 | 🇷🇴Romanya | 2022–2028 | RO TIMISOA04 |
| Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius Tech) | Elektrik Elektronik Müh. | 2 | 🇱🇹Litvanya | 2023–2030 | LT VILNIUS02 |
| Instituto Politécnico do Porto | Elektrik Elektronik Müh. | 1 | 🇵🇹Portekiz | 2023–2029 | P PORTO05 |
| Lietuvos Inžinerijos Kolegija | Elektrik Elektronik Müh. | 3 | 🇱🇹Litvanya | 2025–2029 | LT KAUNAS12 |
| University of Vaasa | Endüstri Müh. | 1 | 🇫🇮Finlandiya | 2022–2028 | SF VAASA01 |
| University for Information Science and Technology St. Paul The Apostle Ohrid | Endüstri Müh. | 2 | 🇲🇰Makedonya | 2024–2029 | MK OHRID01 |
| Francisco de Vitoria University | Endüstri Müh. | 2 | 🇪🇸İspanya | 2024–2029 | E MADRID28 |
| Politechnika Białostocka | Endüstri Müh. | 2 | 🇵🇱Polonya | 2024–2028 | PL BIALYST01 |
| International Balkan University | Halkla İlişkiler ve Rek. | 2 | 🇲🇰Makedonya | 2021–2028 | MK SKOPJE04 |
| Università degli Studi Suor Orsola Benincasa | Halkla İlişkiler ve Rek. | 2 | 🇮🇹İtalya | 2022–2029 | I NAPOLI04 |
| Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | İç Mimarlık | 2 | 🇮🇹İtalya | 2022–2029 | I NAPOLI09 |
| Escuela de Arte 10
İspanyolca eğitim
|
İç Mimarlık | 4 | 🇪🇸İspanya | 2022–2029 | E MADRID57 |
| University of Craiova | İktisat | 2 | 🇷🇴Romanya | 2022–2028 | RO CRAIOVA01 |
| Université Clermont Auvergne
Fransızca + İngilizce dersler
|
İktisat | 2 | 🇫🇷Fransa | 2022–2029 | F CLERMON02 |
| Universitat de València | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | 🇪🇸İspanya | 2014–2027 | E VALENCIA01 |
| Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | 🇮🇹İtalya | 2022–2027 | I ROMA02 |
| Plovdiv University Paisii Hilendarski | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2 | 🇧🇬Bulgaristan | 2023–2029 | BG PLOVDIV04 |
| Leibniz Universität Hannover | İnşaat Müh. | 2 | 🇩🇪Almanya | 2022–2027 | D HANNOVE01 |
| Universität Kassel
B2 Almanca
|
İnşaat Müh. | 2 | 🇩🇪Almanya | 2022–2028 | D KASSEL01 |
| Politechnika Częstochowska | İnşaat Müh. | 2 | 🇵🇱Polonya | 2024–2028 | PL CZESTOC01 |
| Lietuvos Inžinerijos Kolegija | İnşaat Müh. | 3 | 🇱🇹Litvanya | 2025–2029 | LT KAUNAS12 |
| University of Applied Sciences Neu-Ulm
Almanca B2 + İngilizce B2
|
İşletme | 2 | 🇩🇪Almanya | 2022–2029 | D ULM03 |
| Instituto Politécnico de Leiria | İşletme | 4 | 🇵🇹Portekiz | 2022–2028 | P LEIRIA01 |
| GEA College – Faculty of Entrepreneurship | İşletme | 1 | 🇸🇮Slovenya | 2022–2027 | SI PORTORO02 |
| Université Clermont Auvergne
Fransızca + İngilizce dersler
|
İşletme | 2 | 🇫🇷Fransa | 2022–2028 | F CLERMON02 |
| Università degli Studi del Molise
İtalyanca B1
|
İşletme | 2 | 🇮🇹İtalya | 2023–2029 | I CAMPOBA01 |
| Radom Academy of Economics | İşletme | 2 | 🇵🇱Polonya | 2024–2029 | PL RADOM04 |
| Centria University of Applied Sciences | İşletme | 2 | 🇫🇮Finlandiya | 2024–2029 | SF KOKKOLA05 |
| Wekerle International University | İşletme | 2 | 🇭🇺Macaristan | 2025–2029 | HU BUDAPES50 |
| Universidade de Aveiro | Matematik | 2 | 🇵🇹Portekiz | 2022–2028 | P AVEIRO01 |
| Politechnika Częstochowska | Matematik | 2 | 🇵🇱Polonya | 2024–2028 | PL CZESTOC01 |
| Mondragon Unibertsitatea | Makine Müh. | 4 | 🇪🇸İspanya | 2022–2028 | E MONDRAG01 |
| National Technical University of Athens – NTUA
Akademisyen değişimi
|
Makine Müh. | 2 | 🇬🇷Yunanistan | 2024–2029 | G ATHINE02 |
| Lietuvos Inžinerijos Kolegija | Makine Müh. | 3 | 🇱🇹Litvanya | 2025–2029 | LT KAUNAS12 |
| Universidade de Aveiro | Makine Müh. | 1 | 🇵🇹Portekiz | 2025–2029 | P AVEIRO01 |
| Universitatea Aurel Vlaicu din Arad | Mekatronik Müh. | 2 | 🇷🇴Romanya | 2023–2029 | RO ARAD01 |
| Instituto Politécnico do Porto | Mekatronik Müh. | 1 | 🇵🇹Portekiz | 2023–2029 | P PORTO05 |
| Alma Mater Studiorum – Università di Bologna | Mimarlık | 2 | 🇮🇹İtalya | 2022–2027 | I BOLOGNA01 |
| Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | Mimarlık | 2 | 🇮🇹İtalya | 2022–2029 | I NAPOLI09 |
| Technická Univerzita v Liberci | Mimarlık | 2 | 🇨🇿Çek Cumhuriyeti | 2022–2027 | CZ LIBEREC01 |
| FH Aachen – University of Applied Sciences | Mimarlık | 3 | 🇩🇪Almanya | 2025–2029 | D AACHEN02 |
| Universitat de València | Mütercim Tercümanlık | 2 | 🇪🇸İspanya | 2014–2027 | E VALENCIA01 |
| Université de Bretagne Occidentale
Fransızca gerekli
|
Mütercim Tercümanlık | 4 | 🇫🇷Fransa | 2022–2028 | F BREST01 |
| Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” | Mütercim Tercümanlık | 2 | 🇮🇹İtalya | 2022–2027 | I ROMA02 |
| University of Craiova | Mütercim Tercümanlık | 2 | 🇷🇴Romanya | 2022–2028 | RO CRAIOVA01 |
| Universitat Autònoma de Barcelona
Katalanca ve İspanyolca
|
Mütercim Tercümanlık | 1 | 🇪🇸İspanya | 2022–2029 | E BARCELO02 |
| Dimitrie Cantemir Christian University | Mütercim Tercümanlık | 4 | 🇷🇴Romanya | 2022–2028 | RO BUCURES31 |
| Uniwersytet w Białymstoku | Mütercim Tercümanlık | 2 | 🇵🇱Polonya | 2023–2029 | PL BIALYST04 |
| Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava
Dersler Romence
|
Psikoloji | 4 | 🇷🇴Romanya | 2022–2029 | RO SUCEAVA01 |
| Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | Psikoloji | 2 | 🇵🇱Polonya | 2022–2029 | PL BYDGOSZ01 |
| University of Lodz | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişk. | 4 | 🇵🇱Polonya | 2022–2029 | PL LODZ01 |
| University of Bremen
Almanca B2, İngilizce B2
|
Siyaset Bil. ve Ulus. İlişk. | 1 | 🇩🇪Almanya | 2022–2028 | D BREMEN01 |
| Universidad de Salamanca
İspanyolca B1 · Sadece güz dönemi
|
Siyaset Bil. ve Ulus. İlişk. | 1 | 🇪🇸İspanya | 2022–2027 | E SALAMAN02 |
| Nicolaus Copernicus University in Toruń | Siyaset Bil. ve Ulus. İlişk. | 2 | 🇵🇱Polonya | 2022–2029 | PL TORUN01 |
| Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli | Şehir ve Bölge Planlama | 1 | 🇮🇹İtalya | 2022–2029 | I NAPOLI09 |
| GEA College of Entrepreneurship | Uluslararası Ticaret | 1 | 🇸🇮Slovenya | 2022–2027 | SI PORTORO02 |
| University of Applied Sciences Neu-Ulm
Almanca B2 + İngilizce B2
|
Uluslararası Ticaret | 2 | 🇩🇪Almanya | 2022–2029 | D ULM03 |
| Francisco de Vitoria University | Yazılım Müh. | 2 | 🇪🇸İspanya | 2024–2029 | E MADRID28 |
| Thomas More Kempen University | Yazılım Müh. | 2 | 🇧🇪Belçika | 2024–2029 | B GEEL07 |
| Università Ca’Foscari Venezia | Yazılım Müh. | 1 | 🇮🇹İtalya | 2026–2028 | I VENEZIA01 |
| University of Zagreb | Yazılım Müh. | 2 | 🇭🇷Hırvatistan | 2026–2029 | HR ZAGREB01 |
| Masaryk University (Masarykova Univerzita)
Bahar dönemi başvurusu alınmıyor
|
Yönetim Bilişim Sist. | 2 | 🇨🇿Çek Cumhuriyeti | 2024–2029 | CZ BRNO05 |
| Mondragon Unibertsitatea | Yönetim Bilişim Sist. | 2 | 🇪🇸İspanya | 2024–2029 | E MONDRAG01 |
| Technical University of Varna | Yönetim Bilişim Sist. | 2 | 🇧🇬Bulgaristan | 2025–2029 | BG VARNA02 |
| University of Applied Sciences Neu-Ulm
Almanca B2 + İngilizce B2
|
Yönetim Bilişim Sist. | 2 | 🇩🇪Almanya | 2026–2029 | D ULM03 |